113學年3年級每週進度表
3上標準進度表(高效超強學習法)
※進度表都有excel原始檔會提供給youtube頻道會員下載
※youtube頻道會員請從《FB粉絲頁私訊》留言索取下載點
週期 | 康軒 | 翰林 | 南一 |
【第01週】2024-09-01(日)~09-07(六) | 10000以內的數 | 10000以內的數 | 數到10000 |
【第02週】2024-09-08(日)~09-14(六) | 四位數的加減 | 角與形狀 | 四位數的加減 |
【第03週】2024-09-15(日)~09-21(六) | 毫米 | 10000以內的加減 | 乘法 |
【第04週】2024-09-22(日)~09-28(六) | 乘法 | 乘法 | 幾毫米 |
【第05週】2024-09-29(日)~10-05(六) | 毫米與數線 | ||
【第06週】2024-10-06(日)~10-12(六) | 總複習第一次 | ||
【第07週】2024-10-13(日)~10-19(六) | 總複習第二次 | ||
【第08週】2024-10-20(日)~10-26(六) | 總複習第三次 | ||
【第09週】2024-18-27(日)~11-02(六) | 期中考先考 | ||
【第10週】2024-11-03(日)~11-09(六) | 期中考後考 | ||
【第11週】2024-11-10(日)~11-16(六) | 角 | 除法 | 角,正方形,長方形 |
【第12週】2024-11-17(日)~11-23(六) | 面積 | 公斤與公克 | 除法 |
【第13週】2024-11-24(日)~11-30(六) | 除法 | 分數 | 找規律 |
【第14週】2024-12-01(日)~12-07(六) | 公升與毫升 | 列表與規律 | 分數 |
【第15週】2024-12-08(日)~12-14(六) | 分數 | 圓 | |
【第16週】2024-12-15(日)~12-21(六) | 總複習第一次 | ||
【第17週】2024-12-22(日)~12-28(六) | 總複習第二次 | ||
【第18週】2024-12-29(日)~01-04(六) | 總複習第三次 | ||
【第19週】2025-01-05(日)~01-11(六) | 期末考 | ||
【第20週】2025-01-12(日)~01-18(六) | |||
【第21週】2025-01-19(日)~01-25(六) |